Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2014 | 4678 | 2559 | 821 | 82 | 3468 | 1119685 | 1235 | 12327 | 38396 | 70174 |
Jul 2014 | 4820 | 2766 | 807 | 87 | 6864 | 2320931 | 2719 | 25017 | 85756 | 149423 |
Jun 2014 | 5049 | 2756 | 875 | 86 | 6278 | 2410470 | 2600 | 26259 | 82683 | 151490 |
Mai 2014 | 4665 | 2920 | 729 | 91 | 7420 | 2874287 | 2849 | 22611 | 90550 | 144642 |
Apr 2014 | 4196 | 2703 | 707 | 86 | 6769 | 2519291 | 2589 | 21214 | 81102 | 125894 |
Mar 2014 | 4488 | 2627 | 897 | 154 | 6929 | 2586421 | 4791 | 27833 | 81453 | 139136 |
Feb 2014 | 4131 | 2371 | 739 | 105 | 5582 | 2054149 | 2962 | 20715 | 66392 | 115680 |
Jan 2014 | 4427 | 2488 | 806 | 85 | 6200 | 2485403 | 2664 | 24990 | 77138 | 137261 |
Dez 2013 | 3978 | 2403 | 715 | 92 | 5530 | 2199913 | 2854 | 22175 | 74507 | 123321 |
Nov 2013 | 4450 | 2819 | 809 | 100 | 6764 | 2665559 | 3024 | 24291 | 84599 | 133504 |
Okt 2013 | 4043 | 2594 | 711 | 142 | 6797 | 2491139 | 4417 | 22053 | 80426 | 125357 |
Sep 2013 | 4050 | 2572 | 642 | 145 | 8709 | 2217508 | 4364 | 19260 | 77170 | 121519 |
Summen | 27944756 | 37068 | 268745 | 920172 | 1537401 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |